Liposukcija i oblikovanje tela: klinike (Srbija)
Klinike u čijoj sopstvenoj objavljenoj ponudi stoji Liposukcija i oblikovanje tela, rangirane po istoj oceni strukturne provere kao u glavnom registru. Presek ne govori ništa o rezultatima.
| # | Klinika | Ocena | Pokr. |
|---|---|---|---|
| 1 | De Klinika · Belgrade Vodi specijalista | 75.3 | 85% |
| 1 | Klinika Varis · Belgrade Vodi specijalista | 75.3 | 85% |
| 1 | Specijalna bolnica Orea · Belgrade Vodi specijalista | 75.3 | 85% |
| 4 | Specijalna bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Colić · Belgrade Vodi specijalista | 74.7 | 85% |
| 5 | Estetska plastična hirurgija Dr Ćirić (Villa Dr Ćirić) · Belgrade Vodi specijalista | 73.2 | 85% |
| 6 | Clinic Olymp · Novi Sad Vodi specijalista | 72.9 | 85% |
| 7 | VS Clinic and Beauty · Niš Vodi specijalista | 72.4 | 85% |
| 8 | Medic One Hospital · Belgrade Vodi specijalista | 64.7 | 85% |
Ista ocena, ista pravila — vidite kako merimo. Pripadnost preseku dolazi iz sopstvene ponude klinike (sa izvorom), nikada iz naše procene.